VIVO IPL 2021 Schedule dates. IPL 2021 has been scheduled between 9 April 2021 and 30 May 2021 some matches cancelled, conducting from 19th September 2021 to 15th October 2021. IPL 2021 opening match is set to be played between defending champion Mumbai Indians (MI) and Royal Challengers Bangalore (RCB) on 9 April 2021 in M. A. Chidambaram Stadium, Chennai. IPL 2021 Final to be played on 30 May 2021 in Narendra Modi Stadium, Ahmedabad.
IPL 2021 Schedule
Waiting for IPL 2021! There are total 60 T20 matches to be played in IPL 2021. Due to the ICC tight schedule BCC advanced IPL 2021 to 1 week and IPL 2021 is now starting from 9 April and it will finish by 30 May. You should must know that the BCCI decided also to increase overseas players’ limit from 4 to 5 from IPL 2021.
The IPL 2022 season 15 could feature 10 teams instead of 8. IPL 2021 will be played in closed door without public. New IPL 2021 Schedule, IPL 2021 Schedule in India, Fixtures, Team, Venue, Time Table, PDF download, Point Table, Ranking & Winning Prediction.
IPL 2021 New Schedule
Match No | Match | Date | Time |
---|---|---|---|
31 | MI vs CSK | 19-09-2021 | 7:30PM |
32 | KKR vs RCB | 20-09-2021 | 7:30PM |
33 | Punjab Kings vs RR | 21-09-2021 | 7:30PM |
34 | DC vs Sunrisers Hyderabad | 22-09-2021 | 7:30PM |
35 | MI vs KKR | 23-09-2021 | 7:30PM |
36 | RCB vs CSK | 24-09-2021 | 7:30PM |
37 | DC vs RR | 25-09-2021 | 3:30PM |
38 | Sunrisers Hyderabad vs Punjab Kings | 25-09-2021 | 7:30PM |
39 | CSK vs KKR | 26-09-2021 | 3:30PM |
40 | RCB vs MI | 26-09-2021 | 7:30PM |
41 | Sunrisers Hyderabad vs RR | 27-09-2021 | 7:30PM |
42 | KKR vs DC | 28-09-2021 | 3:30PM |
43 | MI vs Punjab Kings | 28-09-2021 | 7:30PM |
44 | RR vs RCB | 29-09-2021 | 7:30PM |
45 | Sunrisers Hyderabad vs CSK | 30-09-2021 | 7:30PM |
46 | KKR vs Punjab Kings | 01-10-2021 | 7:30PM |
47 | MI vs DC | 02-10-2021 | 3:30PM |
48 | RR vs CSK | 02-10-2021 | 7:30PM |
49 | RCB vs Punjab Kings | 03-10-2021 | 3:30PM |
50 | KKR vs Sunrisers Hyderabad | 03-10-2021 | 7:30PM |
51 | DC vs CSK | 04-10-2021 | 7:30PM |
52 | RR vs MI | 05-10-2021 | 7:30PM |
53 | RCB vs Sunrisers Hyderabad | 06-10-2021 | 7:30PM |
54 | CSK vs Punjab Kings | 07-10-2021 | 3:30PM |
55 | KKR vs RR | 07-10-2021 | 7:30PM |
56 | Sunrisers Hyderabad vs MI | 08-10-2021 | 3:30PM |
57 | RCB vs DC | 08-10-2021 | 7:30PM |
58 | Qualifier 1 | 10-10-2021 | 7:30PM |
59 | Eliminator | 11-10-2021 | 7:30PM |
60 | Qualifier 2 | 13-10-2021 | 7:30PM |
61 | Final | 15-10-2021 | 7:30PM |
IPL Winners Year wise up to 2020:
- 2008 1st IPL Winner is Rajasthan Royals ( RR vs CSK )
- 2009 2nd IPL Winner is Deccan Chargers ( DC vs RC )
- 2010 3rd IPL Winner is Chennai Super Kings ( CSK vs MI )
- 2011 4th IPL Winner is Chennai Super Kings ( CSK vs RCB )
- 2012 5th IPL Winner is Kolkata Knight Riders ( CSK vs KKR )
- 2013 6th IPL Winner is Mumbai Indians ( CSK vs MI )
- 2014 7th IPL Winner is Kolkata Knight Riders ( KXIP vs KKR
- 2015 8th IPL Winner is Mumbai Indians ( CSK vs MI )
- 2016 9th IPL Winner is SunRisers Hyderabad ( SRH vs RCB )
- 2017 10th IPL Winner is Mumbai Indians (MI vs RPS)
- 2018 11th IPL Winner is Chennai Super Kings (CSK vs SRH)
- 2019 12th IPL Winner is Mumbai Indians (MI vs CSK)
- 2020 13th IPL Winner is Mumbai Indians (MI vs DC)
0 Comments:
Post a Comment